CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 17984

About Citation title: "Phylogeny and species diversity of Gulf of California oysters (Ostreidae) inferred from mitochondrial DNA".
About Study name: "Phylogeny and species diversity of Gulf of California oysters (Ostreidae) inferred from mitochondrial DNA".
About This study is part of submission 17984 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2452905 Alectryonella plicatula AF052072 Pohnpei Micronesia 74437 5956924
2453691 Crassostrea angulata AB736846 China Shangdon Qingdao 29159 2692445
2453342 Crassostrea angulata AB736847 China Shangdon Qingdao 29159 2692445
2453833 Crassostrea angulata AB748801 Japan Okinawa Awase 29159 2692445
2453539 Crassostrea angulata AB748802 Japan Okinawa Awase 29159 2692445
2453218 Crassostrea angulata AB748803 Japan Okinawa Nago Haneji naikai 29159 2692445
2453404 Crassostrea angulata AB748804 Japan Okinawa Nago Haneji naikai 29159 2692445
2453815 Crassostrea angulata AB748815 Japan Okinawa Kunigami Haneji naikai 29159 2692445
2453754 Crassostrea angulata AB748816 Japan Okinawa Kunigami Haneji naikai 29159 2692445
2453827 Crassostrea angulata AF152567 Indo Pacific introduced to Atlantic 29159 2692445
2452212 Crassostrea angulata AJ553901 BHL03A 29159 2692445
2452275 Crassostrea angulata AJ553902 BHL03B 29159 2692445
2453318 Crassostrea angulata AJ553907 Indo Pacific introduced to Atlantic 29159 2692445
2453764 Crassostrea angulata AJ553908 Indo Pacific introduced to Atlantic 29159 2692445
2453128 Crassostrea angulata BHL03A AJ553901 29159 2692445
2453153 Crassostrea angulata BHL03B AJ553902 29159 2692445
2453834 Crassostrea angulata DQ659373 Portugal Sado Estuary 29159 2692445
2453621 Crassostrea angulata DQ659374 Portugal Sado Estuary 29159 2692445
2452242 Crassostrea angulata EU815952 S China FCG 29159 2692445
2453263 Crassostrea angulata EU815987 S China Sea 29159 2692445
2453712 Crassostrea angulata EU815990 S China Sea 29159 2692445
2453552 Crassostrea angulata EU815991 S China Sea 29159 2692445
2453663 Crassostrea angulata EU815992 S China Sea 29159 2692445
2453280 Crassostrea angulata EU815994 S China Sea 29159 2692445
2453752 Crassostrea angulata EU815995 S China Sea 29159 2692445
2453245 Crassostrea angulata EU815996 S China Sea 29159 2692445
2452954 Crassostrea angulata FJ841965 China South China Sea 29159 2692445
2452670 Crassostrea angulata HQ660965 Ningde Fujian Province China 29159 2692445
2452637 Crassostrea angulata HQ660966 Yangjiang Guangdong Province China 29159 2692445
2452589 Crassostrea angulata HQ660967 Pingtan Fujian Province China 29159 2692445
2453427 Crassostrea angulata HQ661008 Ningde Fujian Province China 29159 2692445
2453231 Crassostrea angulata HQ661009 Yangjiang Guangdong Province China 29159 2692445
2452667 Crassostrea angulata JF808176 29159 2692445
2453777 Crassostrea angulata JQ027306 Taiwan 29159 2692445
2453843 Crassostrea angulata JQ027307 Taiwan 29159 2692445
2452491 Crassostrea angulata NC 012648 Taiwan China
2453178 Crassostrea angulata NC012648 Taiwan China 29159 2692445
2453469 Crassostrea ariakensis AF152569 Indo Pacific 94323 5447206
2453266 Crassostrea ariakensis AF300617 Indo Pacific 94323 5447206
2452810 Crassostrea ariakensis AY007427 Korea 94323 5447206
2453473 Crassostrea ariakensis AY160752 China Hong Kong Deep Bay Lau Fau Shan 94323 5447206
2453816 Crassostrea ariakensis AY160753 China Hong Kong Deep Bay Lau Fau Shan 94323 5447206
2453279 Crassostrea ariakensis AY160754 China Hong Kong Deep Bay Lau Fau Shan 94323 5447206
2452590 Crassostrea ariakensis AY160757 Lau Fau Shan Deep Bay Hong Kong 94323 5447206
2452339 Crassostrea ariakensis AY632546 China Beihai 94323 5447206
2452600 Crassostrea ariakensis AY632547 China Weifang 94323 5447206
2452561 Crassostrea ariakensis AY632548 China Weifang 94323 5447206
2453336 Crassostrea ariakensis AY632559 China Yangjiang 94323 5447206
2453779 Crassostrea ariakensis AY632560 China Shenzhen 94323 5447206
2453450 Crassostrea ariakensis EU007493 China 94323 5447206
2453768 Crassostrea ariakensis EU007494 China 94323 5447206
2453403 Crassostrea ariakensis EU007497 Japan 94323 5447206
2453271 Crassostrea ariakensis EU007498 Japan 94323 5447206
2452213 Crassostrea ariakensis EU815945 S China BHS 94323 5447206
2452610 Crassostrea ariakensis EU815946 S China QM 94323 5447206
2453734 Crassostrea ariakensis EU816037 S China Sea 94323 5447206
2453394 Crassostrea ariakensis EU816038 S China Sea 94323 5447206
2453490 Crassostrea ariakensis EU816040 S China Sea 94323 5447206
2453679 Crassostrea ariakensis FJ743512 S Korea 94323 5447206
2453200 Crassostrea ariakensis FJ743513 S Korea 94323 5447206
2453398 Crassostrea ariakensis FJ743515 S Korea 94323 5447206
2453331 Crassostrea ariakensis FJ743516 S Korea 94323 5447206
2453700 Crassostrea ariakensis FJ743517 S Korea 94323 5447206
2453215 Crassostrea ariakensis FJ743518 S Korea 94323 5447206
2453351 Crassostrea ariakensis FJ743519 S Korea 94323 5447206
2452391 Crassostrea ariakensis FJ841964 China South China Sea 94323 5447206
2452778 Crassostrea ariakensis HQ660979 Nantong JiangSu Province China 94323 5447206
2452520 Crassostrea ariakensis HQ660980 Nantong JiangSu Province China 94323 5447206
2453254 Crassostrea ariakensis HQ661020 Nantong JiangSu Province China 94323 5447206
2453421 Crassostrea ariakensis HQ661021 Nantong JiangSu Province China 94323 5447206
2453775 Crassostrea ariakensis HQ700934 China Jiaozhou Bay E China 94323 5447206
2453353 Crassostrea ariakensis JF919298 China 94323 5447206
2452326 Crassostrea ariakensis NC 012650 China Yingkou Liaonning Province
2453150 Crassostrea ariakensis NC012650 China Yingkou Liaonning Province 94323 5447206
2453555 Crassostrea ariakensis NC012650 Yingkou Liaonning Province China 94323 5447206
2452827 Crassostrea belcheri AJ553914 36929 5696585
2453550 Crassostrea belcheri AY038077 Indo Pacific 36929 5696585
2453737 Crassostrea belcheri AY160755 Thailand Songkhla 36929 5696585
2453004 Crassostrea belcheri AY160758 LM03A Songkhla Thailand 36929 5696585
2452615 Crassostrea belcheri AY160759 LM03B Songkhla Thailand 36929 5696585
2452474 Crassostrea belcheri EF122383 Thailand PMBC19507 36929 5696585
2453349 Crassostrea belcheri EU007466 Thailand 36929 5696585
2453496 Crassostrea belcheri EU007467 Thailand 36929 5696585
2453845 Crassostrea belcheri EU007469 Malaysia 36929 5696585
2453662 Crassostrea belcheri EU007470 Thailand 36929 5696585
2453376 Crassostrea belcheri EU007472 Malaysia 36929 5696585
2453613 Crassostrea belcheri GU591436 Malaysia 36929 5696585
2453449 Crassostrea belcheri GU591437 Malaysia 36929 5696585
2453715 Crassostrea belcheri GU591451 Malaysia 36929 5696585
2453683 Crassostrea belcheri GU591460 Malaysia 36929 5696585
2453481 Crassostrea belcheri GU591467 Malaysia 36929 5696585
2453542 Crassostrea belcheri JF915473 Malaysia 36929 5696585
2453452 Crassostrea belcheri JF915474 Malaysia 36929 5696585
2453594 Crassostrea belcheri JF915478 Malaysia 36929 5696585
2453483 Crassostrea belcheri JF915479 Malaysia 36929 5696585
2453454 Crassostrea belcheri JF915483 Malaysia 36929 5696585
2453210 Crassostrea belcheri JF915484 Malaysia 36929 5696585
2453708 Crassostrea belcheri JF915488 Malaysia 36929 5696585
2453505 Crassostrea belcheri JF915489 Malaysia 36929 5696585
2453205 Crassostrea belcheri JF915493 Malaysia 36929 5696585
2453267 Crassostrea belcheri JF915494 Malaysia 36929 5696585
2453420 Crassostrea belcheri JF915505 Malaysia 36929 5696585
2452436 Crassostrea brasiliana DQ839413 Brazil Baia da Guaratuba Parana 398256 2798064
2452133 Crassostrea brasiliana FJ478027 S Brazil 398256 2798064
2452431 Crassostrea brasiliana FJ478028 S Brazil 398256 2798064
2452530 Crassostrea brasiliana FJ478029 Santa Catarina State Brazil 398256 2798064
2452312 Crassostrea brasiliana FJ717606 Brazil 398256 2798064
2453242 Crassostrea brasiliana FJ717648 Brazil 398256 2798064
2453213 Crassostrea brasiliana FJ717651 Brazil 398256 2798064
2452651 Crassostrea brasiliana HQ652328 Brazilxxx 398256 2798064
2452272 Crassostrea brasiliana HQ652331 Brazilxxx 398256 2798064
2452881 Crassostrea brasiliana JN849099 SE Brazil 398256 2798064
2452806 Crassostrea brasiliana JN849100 SE Brazil 398256 2798064
2452478 Crassostrea brasiliana JN849101 SE Brazil 398256 2798064
2452804 Crassostrea brasiliana JN849102 SE Brazil 398256 2798064
2452696 Crassostrea brasiliana JN849103 SE Brazil 398256 2798064
2452279 Crassostrea brasiliana was rhizophorae GU574706 Brazil
2452797 Crassostrea corteziensis DE1848 TOP 396373 2692448
2452745 Crassostrea corteziensis EU733651 Mexico Bahia de Ceuta Sinaloa 396373 2692448
2452966 Crassostrea corteziensis EU733652 Mexico Guaymas Sonora 396373 2692448
2453275 Crassostrea cuttackensis FJ262983 India Sunderbans 564723 6313228
2452352 Crassostrea gasar AJ312937 Atlantic coast S Americaxxx 159023 5585068
2452979 Crassostrea gasar EF473270 Brazil see publ samples 0 to 28S 159023 5585068
2452185 Crassostrea gasar EF473271 Brazil see publ samples 0 to 28S 159023 5585068
2452131 Crassostrea gasar EF473272 Brazil see publ samples 0 to 28S 159023 5585068
2452592 Crassostrea gasar EF473273 Brazil see publ samples 0 to 28S 159023 5585068
2452517 Crassostrea gasar EF473274 Brazil see publ samples 0 to 28S 159023 5585068
2453463 Crassostrea gasar FJ717611 Brazil 159023 5585068
2453522 Crassostrea gasar HM003499 Brazil 159023 5585068
2453540 Crassostrea gasar HM003501 Brazil 159023 5585068
2453502 Crassostrea gasar HM003502 Brazil 159023 5585068
2453453 Crassostrea gasar HM003508 Brazil 159023 5585068
2453534 Crassostrea gasar HM003523 Brazil 159023 5585068
2452538 Crassostrea gasar JF808179 159023 5585068
2453863 Crassostrea gigas AB033687 Indo Pacific 29159 2692441
2453818 Crassostrea gigas AB636166 Japan 29159 2692441
2453603 Crassostrea gigas AB636167 Japan 29159 2692441
2453701 Crassostrea gigas AB636169 Japan 29159 2692441
2453610 Crassostrea gigas AB636171 Japan 29159 2692441
2453464 Crassostrea gigas AB636175 Japan 29159 2692441
2453433 Crassostrea gigas AB636191 Japan 29159 2692441
2453525 Crassostrea gigas AB636192 Japan 29159 2692441
2453665 Crassostrea gigas AB636200 Japan 29159 2692441
2453623 Crassostrea gigas AB636203 Japan 29159 2692441
2453460 Crassostrea gigas AB636204 Japan 29159 2692441
2453684 Crassostrea gigas AB636206 Japan 29159 2692441
2453265 Crassostrea gigas AB636214 Japan 29159 2692441
2453378 Crassostrea gigas AB636215 Japan 29159 2692441
2453793 Crassostrea gigas AB636233 Japan 29159 2692441
2453339 Crassostrea gigas AB636234 Japan 29159 2692441
2453577 Crassostrea gigas AB636247 Japan 29159 2692441
2453523 Crassostrea gigas AB636248 Japan 29159 2692441
2453303 Crassostrea gigas AB636261 Japan 29159 2692441
2453221 Crassostrea gigas AB636262 Japan 29159 2692441
2453364 Crassostrea gigas AB641329 South Korea Suncheon Suncheon Bay 29159 2692441
2453596 Crassostrea gigas AB641330 South Korea Suncheon Suncheon Bay 29159 2692441
2453746 Crassostrea gigas AB641331 South Korea Suncheon Suncheon Bay 29159 2692441
2453617 Crassostrea gigas AB641332 South Korea Suncheon Suncheon Bay 29159 2692441
2453233 Crassostrea gigas AB641333 South Korea Suncheon Suncheon Bay 29159 2692441
2453659 Crassostrea gigas AB641334 South Korea Suncheon Suncheon Bay 29159 2692441
2453407 Crassostrea gigas AB736364 Japan Nagasaki Ariake Sea 29159 2692441
2453262 Crassostrea gigas AB736365 Japan Nagasaki Ariake Sea 29159 2692441
2453384 Crassostrea gigas AB736378 Japan Nagasaki Ariake Sea 29159 2692441
2453428 Crassostrea gigas AB736379 Japan Nagasaki Ariake Sea 29159 2692441
2453783 Crassostrea gigas AB736391 Japan Nagasaki Ariake Sea 29159 2692441
2453576 Crassostrea gigas AB736392 Japan Nagasaki Ariake Sea 29159 2692441
2453224 Crassostrea gigas AB736408 Japan Nagasaki Ariake Sea 29159 2692441
2453722 Crassostrea gigas AB736409 Japan Nagasaki Ariake Sea 29159 2692441
2453649 Crassostrea gigas AB736425 Japan Nagasaki Ariake Sea 29159 2692441
2453306 Crassostrea gigas AB736426 Japan Nagasaki Ariake Sea 29159 2692441
2453758 Crassostrea gigas AB736433 South Korea Jeollanam do Suncheon Bay 29159 2692441
2453346 Crassostrea gigas AB736434 South Korea Jeollanam do Suncheon Bay 29159 2692441
2453500 Crassostrea gigas AB736435 South Korea Jeollanam do Suncheon Bay 29159 2692441
2453277 Crassostrea gigas AB736446 South Korea Jeollanam do Suncheon Bay 29159 2692441
2453600 Crassostrea gigas AB736447 South Korea Jeollanam do Suncheon Bay 29159 2692441
2453630 Crassostrea gigas AB736459 South Korea Jeollanam do Suncheon Bay 29159 2692441
2453822 Crassostrea gigas AB736460 South Korea Jeollanam do Suncheon Bay 29159 2692441
2453343 Crassostrea gigas AB736464 Japan Miyagi Matsushima Bay 29159 2692441
2453736 Crassostrea gigas AB736465 Japan Miyagi Matsushima Bay 29159 2692441
2453366 Crassostrea gigas AB736475 Japan Miyagi Matsushima Bay 29159 2692441
2453844 Crassostrea gigas AB736476 Japan Miyagi Matsushima Bay 29159 2692441
2453379 Crassostrea gigas AB736477 Japan Miyagi Matsushima Bay 29159 2692441
2453369 Crassostrea gigas AB736490 Japan Miyagi Matsushima Bay 29159 2692441
2453561 Crassostrea gigas AB736491 Japan Miyagi Matsushima Bay 29159 2692441
2453498 Crassostrea gigas AB736500 Japan Miyagi Matsushima Bay 29159 2692441
2453533 Crassostrea gigas AB736501 Japan Miyagi Matsushima Bay 29159 2692441
2453674 Crassostrea gigas AB736502 Japan Hiroshima Setouchi Inland Sea 29159 2692441
2453506 Crassostrea gigas AB736503 Japan Hiroshima Setouchi Inland Sea 29159 2692441
2453798 Crassostrea gigas AB736516 Japan Hiroshima Setouchi Inland Sea 29159 2692441
2453756 Crassostrea gigas AB736517 Japan Hiroshima Setouchi Inland Sea 29159 2692441
2453489 Crassostrea gigas AB736532 Japan Hiroshima Setouchi Inland Sea 29159 2692441
2453479 Crassostrea gigas AB736533 Japan Hiroshima Setouchi Inland Sea 29159 2692441
2453668 Crassostrea gigas AB736539 Japan Hiroshima Setouchi Inland Sea 29159 2692441
2453514 Crassostrea gigas AB736540 Japan Hiroshima Setouchi Inland Sea 29159 2692441
2453203 Crassostrea gigas AB736541 Japan Nagasaki Omura Bay 29159 2692441
2453648 Crassostrea gigas AB736542 Japan Nagasaki Omura Bay 29159 2692441
2453334 Crassostrea gigas AB736552 Japan Nagasaki Omura Bay 29159 2692441
2453286 Crassostrea gigas AB736553 Japan Nagasaki Omura Bay 29159 2692441
2453312 Crassostrea gigas AB736565 Japan Nagasaki Omura Bay 29159 2692441
2453536 Crassostrea gigas AB736566 Japan Nagasaki Omura Bay 29159 2692441
2453477 Crassostrea gigas AB736578 Japan Nagasaki Omura Bay 29159 2692441
2453252 Crassostrea gigas AB736579 Japan Nagasaki Omura Bay 29159 2692441
2453222 Crassostrea gigas AB736584 China Shangdon Qingdao 29159 2692441
2453796 Crassostrea gigas AB736585 China Shangdon Qingdao 29159 2692441
2453814 Crassostrea gigas AB736594 China Shangdon Qingdao 29159 2692441
2453354 Crassostrea gigas AB736595 China Shangdon Qingdao 29159 2692441
2453352 Crassostrea gigas AB736611 China Shangdon Qingdao 29159 2692441
2453554 Crassostrea gigas AB736612 China Shangdon Qingdao 29159 2692441
2453609 Crassostrea gigas AB736619 China Shangdon Qingdao 29159 2692441
2453202 Crassostrea gigas AB736620 China Shangdon Qingdao 29159 2692441
2453693 Crassostrea gigas AB748794 Japan Okinawa Awase 29159 2692441
2453234 Crassostrea gigas AB748795 Japan Okinawa Awase 29159 2692441
2453687 Crassostrea gigas AF152565 Indo Pacific 29159 2692441
2453620 Crassostrea gigas AF280608 Indo Pacific 29159 2692441
2452360 Crassostrea gigas AF280611 China 29159 2692441
2452624 Crassostrea gigas AJ553903 BHL03C 29159 2692441
2452500 Crassostrea gigas AJ553904 BHL03D 29159 2692441
2452408 Crassostrea gigas AJ553905 BHL03E 29159 2692441
2453385 Crassostrea gigas AJ553909 Indo Pacific 29159 2692441
2453484 Crassostrea gigas AJ553910 Indo Pacific 29159 2692441
2453274 Crassostrea gigas AJ553911 Indo Pacific 29159 2692441
2453270 Crassostrea gigas AY397685 Indo Pacific introduced to Atlantic 29159 2692441
2453326 Crassostrea gigas AY397686 Indo Pacific introduced to Atlantic 29159 2692441
2453508 Crassostrea gigas AY455664 Indo Pacific introduced to Atlantic 29159 2692441
2452716 Crassostrea gigas AY632550 USA Rutgers University 29159 2692441
2453677 Crassostrea gigas AY632567 USA Rutgers University 29159 2692441
2453197 Crassostrea gigas BHL03C AJ553903 29159 2692441
2453016 Crassostrea gigas BHL03D AJ553904 29159 2692441
2453193 Crassostrea gigas BHL03E AJ553905 29159 2692441
2453558 Crassostrea gigas DE0963 EdLC 29159 2692441
2453093 Crassostrea gigas DE0963 ReplaceFJ768526 29159 2692441
2452994 Crassostrea gigas DE0963 ReplaceFJ768526 ReplaceFJ768526 EdLC 29159 2692441
2453186 Crassostrea gigas DE1785 29159 2692441
2452519 Crassostrea gigas DE1785 PPN 29159 2692441
2452551 Crassostrea gigas DE1786 PPN 29159 2692441
2452856 Crassostrea gigas DE1798 PPN 29159 2692441
2452341 Crassostrea gigas DE1800 PPN 29159 2692441
2452435 Crassostrea gigas DE1907 PPN 29159 2692441
2452726 Crassostrea gigas DE2351 PPN 29159 2692441
2453050 Crassostrea gigas DE2705 29159 2692441
2452514 Crassostrea gigas DE2705 COB 29159 2692441
2453148 Crassostrea gigas DE2706 29159 2692441
2452782 Crassostrea gigas DE2706 COB 29159 2692441
2453142 Crassostrea gigas DE2715 29159 2692441
2452867 Crassostrea gigas DE2715 CON 29159 2692441
2453042 Crassostrea gigas DE2716 29159 2692441
2452459 Crassostrea gigas DE2716 CON 29159 2692441
2453109 Crassostrea gigas DE2725 29159 2692441
2452760 Crassostrea gigas DE2725 FIF 29159 2692441
2453138 Crassostrea gigas DE2726 29159 2692441
2452162 Crassostrea gigas DE2726 FIF 29159 2692441
2453031 Crassostrea gigas DE2734 29159 2692441
2452781 Crassostrea gigas DE2734 LID 29159 2692441
2453165 Crassostrea gigas DE2735 29159 2692441
2452821 Crassostrea gigas DE2735 LID 29159 2692441
2453164 Crassostrea gigas DE2743 29159 2692441
2452440 Crassostrea gigas DE2743 RKP 29159 2692441
2453098 Crassostrea gigas DE2744 29159 2692441
2452704 Crassostrea gigas DE2744 RKP 29159 2692441
2453717 Crassostrea gigas DQ417690 Netherlands Wadden Sea Estuary 29159 2692441
2453837 Crassostrea gigas DQ417691 Netherlands Wadden Sea Estuary 29159 2692441
2453501 Crassostrea gigas DQ417692 Netherlands Oosterschelde Estuary 29159 2692441
2453395 Crassostrea gigas DQ417693 Netherlands Oosterschelde Estuary 29159 2692441
2453330 Crassostrea gigas DQ417694 France Atlantic east coast 29159 2692441
2453543 Crassostrea gigas DQ417695 France Atlantic east coast 29159 2692441
2453256 Crassostrea gigas DQ417696 France Atlantic east coast 29159 2692441
2453315 Crassostrea gigas DQ659367 Netherlands Wadden Sea Estuary 29159 2692441
2453637 Crassostrea gigas DQ659368 Netherlands Wadden Sea Estuary 29159 2692441
2453696 Crassostrea gigas DQ659369 Netherlands Wadden Sea Estuary 29159 2692441
2453436 Crassostrea gigas DQ659370 Netherlands Wadden Sea Estuary 29159 2692441
2453692 Crassostrea gigas DQ659371 Netherlands Wadden Sea Estuary 29159 2692441
2452171 Crassostrea gigas DQ839414 Brazil Baia da Guaratuba Parana 29159 2692441
2453625 Crassostrea gigas EU007507 China 29159 2692441
2453574 Crassostrea gigas EU007508 Japan 29159 2692441
2453328 Crassostrea gigas EU007509 USA 29159 2692441
2453260 Crassostrea gigas EU007510 China 29159 2692441
2453699 Crassostrea gigas EU007511 USA 29159 2692441
2453329 Crassostrea gigas EU007512 China 29159 2692441
2453766 Crassostrea gigas EU672831 USA Cultured 29159 2692441
2452533 Crassostrea gigas EU672831 USA Oregon 29159 2692441
2452293 Crassostrea gigas EU733654 Mexico Estero Rancho Bueno cultured Baja CA 29159 2692441
2452569 Crassostrea gigas FJ478033 S Brazil 29159 2692441
2452915 Crassostrea gigas FJ478034 S Brazil 29159 2692441
2452203 Crassostrea gigas FJ478035 S Brazil 29159 2692441
2452264 Crassostrea gigas FJ478036 S Brazil 29159 2692441
2453422 Crassostrea gigas FJ717608 Brazil 29159 2692441
2453397 Crassostrea gigas FJ743528 S Korea 29159 2692441
2453269 Crassostrea gigas HM626169 China 29159 2692441
2453434 Crassostrea gigas HM626170 China 29159 2692441
2452894 Crassostrea gigas HQ660955 Rongcheng Shandong Province China 29159 2692441
2452754 Crassostrea gigas HQ660956 Rongcheng Shandong Province China 29159 2692441
2452920 Crassostrea gigas HQ660957 Rizhao Shandong Province China 29159 2692441
2452304 Crassostrea gigas HQ660958 Qingdao Shandong Province China 29159 2692441
2452211 Crassostrea gigas HQ660959 Qingdao Shandong Province China 29159 2692441
2452798 Crassostrea gigas HQ660960 Yantai Shandong Province China 29159 2692441
2452837 Crassostrea gigas HQ660961 Lianyungang Jiangsu Province China 29159 2692441
2452159 Crassostrea gigas HQ660962 Lianyungang Jiangsu Province China 29159 2692441
2452389 Crassostrea gigas HQ660963 Lianyungang Jiangsu Province China 29159 2692441
2452429 Crassostrea gigas HQ660964 Lianyungang Jiangsu Province China 29159 2692441
2453386 Crassostrea gigas HQ661002 Rongcheng Shandong Province China 29159 2692441
2453795 Crassostrea gigas HQ661003 Rongcheng Shandong Province China 29159 2692441
2453310 Crassostrea gigas HQ661004 Rizhao Shandong Province China 29159 2692441
2453225 Crassostrea gigas HQ661005 Qingdao Shandong Province China 29159 2692441
2453347 Crassostrea gigas HQ661006 Qingdao Shandong Province China 29159 2692441
2453858 Crassostrea gigas HQ661007 Yantai Shandong Province China 29159 2692441
2453655 Crassostrea gigas HQ718598 China Jiaozhou Bay E China 29159 2692441
2453636 Crassostrea gigas HQ718599 China Jiaozhou Bay E China 29159 2692441
2453776 Crassostrea gigas JF700177 China 29159 2692441
2452488 Crassostrea gigas JF808180 29159 2692441
2452169 Crassostrea gigas S66183 29159 2692441
2453272 Crassostrea gryphoides EU007486 India 472160 5522097
2453618 Crassostrea gryphoides EU007487 India 472160 5522097
2453811 Crassostrea gryphoides EU007488 India 472160 5522097
2453467 Crassostrea gryphoides EU007489 India 472160 5522097
2453290 Crassostrea gryphoides EU007490 India 472160 5522097
2453228 Crassostrea gryphoides EU007491 India 472160 5522097
2453853 Crassostrea gryphoides EU007492 India 472160 5522097
2453323 Crassostrea gryphoides FJ262985 India Sunderbans 472160 5522097
2452674 Crassostrea hongkongensis AY632549 China Beihai 298176 5501795
2453626 Crassostrea hongkongensis AY632556 China Beihai 298176 5501795
2453518 Crassostrea hongkongensis AY632557 China Zhanjiang 298176 5501795
2453302 Crassostrea hongkongensis AY632558 China Shenzhen 298176 5501795
2453527 Crassostrea hongkongensis EU007448 China 298176 5501795
2453676 Crassostrea hongkongensis EU007449 China 298176 5501795
2453575 Crassostrea hongkongensis EU007453 China 298176 5501795
2453246 Crassostrea hongkongensis EU007454 China 298176 5501795
2453485 Crassostrea hongkongensis EU007456 China 298176 5501795
2453810 Crassostrea hongkongensis EU007457 China 298176 5501795
2452594 Crassostrea hongkongensis EU672834 China Hainan 298176 5501795
2452758 Crassostrea hongkongensis EU815940 S China BHL 298176 5501795
2452338 Crassostrea hongkongensis EU815941 S China YS 298176 5501795
2452951 Crassostrea hongkongensis EU815942 S China YS 298176 5501795
2452565 Crassostrea hongkongensis EU815943 S China YS 298176 5501795
2452219 Crassostrea hongkongensis EU815944 S China SJ 298176 5501795
2453861 Crassostrea hongkongensis EU816027 S China Sea 298176 5501795
2453750 Crassostrea hongkongensis EU816028 S China Sea 298176 5501795
2453455 Crassostrea hongkongensis EU816029 S China Sea 298176 5501795
2453564 Crassostrea hongkongensis EU816030 S China Sea 298176 5501795
2453268 Crassostrea hongkongensis EU816031 S China Sea 298176 5501795
2453370 Crassostrea hongkongensis EU816032 S China Sea 298176 5501795
2453406 Crassostrea hongkongensis EU816033 S China Sea 298176 5501795
2453785 Crassostrea hongkongensis EU816034 S China Sea 298176 5501795
2453548 Crassostrea hongkongensis EU816035 S China Sea 298176 5501795
2453658 Crassostrea hongkongensis EU816036 S China Sea 298176 5501795
2452786 Crassostrea hongkongensis FJ593172 China Beihai Guangxi 298176 5501795
2452179 Crassostrea hongkongensis FJ593173 China Haicheng Xiamen Fujiang 298176 5501795
2452511 Crassostrea hongkongensis FJ841963 China South China Sea 298176 5501795
2453375 Crassostrea hongkongensis HM627878 China 298176 5501795
2452762 Crassostrea hongkongensis JF808181 298176 5501795
2452935 Crassostrea hongkongensis NC 011518 Hainan Province China
2453170 Crassostrea hongkongensis NC011518 Hainan Province China 298176 5501795
2452851 Crassostrea hongkongensis was sp AY160756 Lau Fau Shan Deep Bay Hong Kong
2453327 Crassostrea iredalei AB748818 Japan Okinawa Nago Haneji naikai 167541 5965957
2453849 Crassostrea iredalei AB748819 Japan Okinawa Nago Haneji naikai 167541 5965957
2453348 Crassostrea iredalei AB748820 Japan Okinawa Nago Haneji naikai 167541 5965957
2453562 Crassostrea iredalei AB748821 Japan Okinawa Kunigami Haneji naikai 167541 5965957
2453678 Crassostrea iredalei AB748822 Japan Okinawa Kunigami Haneji naikai 167541 5965957
2452545 Crassostrea iredalei AJ553913 167541 5965957
2453399 Crassostrea iredalei AY038078 Indo Pacific 167541 5965957
2452925 Crassostrea iredalei EF122384 Thailand PMBC19510 167541 5965957
2452479 Crassostrea iredalei EF122385 Thailand PMBC19513 167541 5965957
2452345 Crassostrea iredalei EF122386 Thailand PMBC19516 167541 5965957
2452665 Crassostrea iredalei EF122387 Thailand PMBC19519 167541 5965957
2453486 Crassostrea iredalei EU007464 Thailand 167541 5965957
2453628 Crassostrea iredalei EU007465 Thailand 167541 5965957
2452422 Crassostrea iredalei EU815953 S China QL 167541 5965957
2453008 Crassostrea iredalei EU815954 S China DF 167541 5965957
2453513 Crassostrea iredalei EU816044 S China Sea 167541 5965957
2453392 Crassostrea iredalei EU816045 S China Sea 167541 5965957
2453686 Crassostrea iredalei EU816046 S China Sea 167541 5965957
2453599 Crassostrea iredalei EU816047 S China Sea 167541 5965957
2453443 Crassostrea iredalei EU816048 S China Sea 167541 5965957
2453855 Crassostrea iredalei EU816049 S China Sea 167541 5965957
2453305 Crassostrea iredalei FJ948053 Malaysia 167541 5965957
2453794 Crassostrea iredalei FJ948054 Malaysia 167541 5965957
2453728 Crassostrea iredalei FJ948058 Malaysia 167541 5965957
2453509 Crassostrea iredalei FJ948059 Malaysia 167541 5965957
2453590 Crassostrea iredalei FJ948060 Malaysia 167541 5965957
2453377 Crassostrea iredalei FJ948061 Malaysia 167541 5965957
2453606 Crassostrea iredalei FJ948062 Malaysia 167541 5965957
2453491 Crassostrea iredalei FJ948063 Malaysia 167541 5965957
2453759 Crassostrea iredalei FJ948064 Malaysia 167541 5965957
2453358 Crassostrea iredalei FJ948065 Malaysia 167541 5965957
2453864 Crassostrea iredalei FJ948066 Malaysia 167541 5965957
2453865 Crassostrea iredalei FJ948067 Malaysia 167541 5965957
2453324 Crassostrea iredalei FJ948072 Malaysia 167541 5965957
2453611 Crassostrea iredalei FJ948073 Malaysia 167541 5965957
2453382 Crassostrea iredalei FJ948074 Malaysia 167541 5965957
2453694 Crassostrea iredalei FJ948075 Malaysia 167541 5965957
2453419 Crassostrea iredalei FJ948076 Malaysia 167541 5965957
2453556 Crassostrea iredalei GU591412 Malaysia 167541 5965957
2453390 Crassostrea iredalei GU591413 Malaysia 167541 5965957
