CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 18411

About Citation title: "Phaeoacremonium: From esca disease to phaeohyphomycosis".
About Study name: "Phaeoacremonium: From esca disease to phaeohyphomycosis".
About This study is part of submission 18411 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2038752 Amphiasphaeria umbrina AF452029
2038717 Annulatascus hongkongensis AF132319 99697 3294626
2038682 Annulusmagnus bruneisporus AY094185
2038754 Apiognomonia errabunda AF408334 124133 1275758
2038677 Apiospora sinensis AY083831 190939 3283498
2038760 Apoharknessia insueta AY720813 308536 5994682
2038705 Apoharknessia insueta AY720814 308536 5994682
2038680 Arthrinium phaeospermum AY083832 112178 3204775
2038749 Ascolacicola austriaca AF261067 152650 3357190
2038737 Calosphaeria pulchella AY761075 312312 3162026
2038761 Camarops microspora AY083821 42371 3159093
2038734 Camarops tubulina AY346266 252145 3165473
2038730 Camarops ustulinoides AY346267 252146 3190185
2038753 Ceratosphaeria lampadophora AY346270 252201 3144683
2038732 Cercophora newfieldiana AF064642 92897 3029331
2038709 Chaetomium globosum U47825 38033 3079900
2038746 Chaetosphaerella phaeostroma AY346274 252169 3190933
2038726 Chaetosphaeria innumera AF178551 139949 3872253
2038690 Chapeckia nigrospora EU683068 529481 3190990
2038708 Chrysoporthe cubensis AF408338 305400 5981323
2038759 Chrysoporthe inopina JN940841 373511 10303802
2038700 Clypeosphaeria phillyreae AF452043 189356 3168908
2038728 Codinaea simplex AF178559 3206693
2038684 Coniella australiensis AF408336 187246 3177354
2038675 Cornipulvina ellipsoides DQ231441 355541 10291646
2038714 Cytospora diatrypelloidea DQ923537 351603 5994975
2038741 Daldinia concentrica U47828 42361 3057722
2038740 Diaporthe eres AF408350 83184 3079478
2038745 Diaporthe pustulata AF408357 187233 3067835
2038733 Diatrype disciformis U47829 42366 3131008
2038695 Farrowia longicollea AF286408 110148 3193714
2038724 Fragosphaeria purpurea AF096191 95322 3162149
2038672 Gaeumannomyces graminis AF362557 29850 3179127
2038762 Gnomonia gnomon AF408361 187234 3035901
2038763 Graphostroma platystoma AY083827 190934 3194315
2038767 Greeneria uvicola AF362570 172198 3194316
2038699 Hapalocystis berkeleyi EU683069 293621 3230309
2038673 Harknessia australiensis CPC 15029
2038669 Harknessia ellipsoidea CPC 17113
2038768 Harpophora radicicola KM484962 5602 3355762
2038722 Hypocrea schweinitzii AY281095 58853 3067464
2038723 Hypomyces subiculosus AY281096 193393 3020098
2038765 Jobellisia fraterna AY346285 252214 3368503
2038750 Jobellisia luteola AY346286 252215 3231975
2038769 Lanatonectria flavolanata AY281098 241075 3294520
2038751 Lasiosphaeria ovina AF064643 92902 1450513
2038744 Lepteutypa cupresii AF382379
2038738 Leucostoma auerswaldii AF408384 187236 3145307
2038698 Leucostoma nivea AF408367
2038681 Magnaporthe grisea AB026819 148305 3196398
2038696 Magnaporthiopsis rhizophila JF414846
2038674 Melanconiella chrysostroma AF408369 187259 3918153
2038688 Melanconiella spodiaea AF408370 187260 3111765
2038764 Melanconis stilbostoma AF362567 172185 3138777
2038711 Microascus cirrosus JQ434680 5595 1265838
2038758 Microascus manginii JN938874 186344 1280621
2038703 Microascus trigonosporus JQ434679 36921 1288378
2038716 Microthia havanensis AF408339 40261 10141238
2038735 Mycoleptodiscus coloratus DQ341499 367101 3235588
2038755 Nakataea oryzae KM484976
2038667 Neurospora crassa AF286411 5141 3153358
2038712 Nitschkia grevillei AY346294 252172 3035382
2038692 Ophioceras tenuisporum AY346295 85944 3287598
2038747 Ophiostoma africanum AF221015 114772 3356715
2038742 Ophiostoma piliferum AY281094 38032 3871612
2038719 Oxydothis frondicola AY083835 63217 3233919
2038739 Petriella setifera AY281100 42314 3163595
2038833 Phaeoacremonium africanum CBS 120863
2038782 Phaeoacremonium alvesii CBS 110034
2038835 Phaeoacremonium alvesii CBS 113590
2038791 Phaeoacremonium alvesii CBS 729.97
2038803 Phaeoacremonium amstelodamense CBS 110627
2038721 Phaeoacremonium amygdalinum CBS 128570
2038820 Phaeoacremonium amygdalinum Psp1
2038776 Phaeoacremonium amygdalinum Psp2
2038797 Phaeoacremonium angustius CBS 114991
2038813 Phaeoacremonium angustius CBS 114992
2038788 Phaeoacremonium argentinense CBS 777.83
2038780 Phaeoacremonium armeniacum ICMP 17421
2038784 Phaeoacremonium australiense CBS 113589
2038786 Phaeoacremonium australiense CBS 113592
2038800 Phaeoacremonium austroafricanum CBS 112949
2038832 Phaeoacremonium austroafricanum CBS 114993
2038748 Phaeoacremonium austroafricanum CBS 114994
2038836 Phaeoacremonium canadense PARC327
2038686 Phaeoacremonium cinereum CBS 123909
2038794 Phaeoacremonium cinereum Pm2 588084
2038777 Phaeoacremonium cinereum Pm4 588084
2038824 Phaeoacremonium croatiense CBS 123037
2038693 Phaeoacremonium fraxinopennsylvanicum AY761083
2038715 Phaeoacremonium fraxinopennsylvanicum CBS 101585
2038834 Phaeoacremonium fraxinopennsylvanicum CBS 110212
2038845 Phaeoacremonium fraxinopennsylvanicum CBS 211.97
2038785 Phaeoacremonium fuscum CBS 120856
2038843 Phaeoacremonium globosum ICMP 16987
2038772 Phaeoacremonium globosum ICMP 16988
2038792 Phaeoacremonium globosum ICMP 17038
2038790 Phaeoacremonium griseo-olivaceum CBS 120857
2038795 Phaeoacremonium griseorubrum CBS 111657
2038844 Phaeoacremonium griseorubrum CBS 566.97
2038798 Phaeoacremonium hispanicum Pm8 588091
2038781 Phaeoacremonium hungaricum CBS 123036
2038839 Phaeoacremonium inflatipes CBS 113273
2038817 Phaeoacremonium inflatipes CBS 166.75
2038743 Phaeoacremonium inflatipes CBS 391.71
2038775 Phaeoacremonium iranianum CBS 101357
2038821 Phaeoacremonium iranianum CBS 117114
2038793 Phaeoacremonium iranianum Pir 1
2038774 Phaeoacremonium italicum CBS 137763
2038808 Phaeoacremonium italicum CBS 137764
2038801 Phaeoacremonium italicum Pm21
2038826 Phaeoacremonium krajdenii CBS 109479
2038827 Phaeoacremonium krajdenii CBS 110118
2038823 Phaeoacremonium krajdenii CBS 110368
2038828 Phaeoacremonium luteum CBS 137497
2038727 Phaeoacremonium minimum AY761082
2038771 Phaeoacremonium minimum CBS 100397
2038846 Phaeoacremonium minimum CBS 110703
2038773 Phaeoacremonium minimum CBS 246.91
2038678 Phaeoacremonium novae-zealandiae AY761081 344980 9730889
2038838 Phaeoacremonium novae-zealandiae CBS 110156
2038831 Phaeoacremonium novae-zealandiae CBS 110157
2038840 Phaeoacremonium novae-zealandiae CBS 114512
2038789 Phaeoacremonium occidentale ICMP 17037
2038816 Phaeoacremonium pallidum CBS 120862
2038837 Phaeoacremonium parasiticum CBS 113585
2038806 Phaeoacremonium parasiticum CBS 514.82
2038802 Phaeoacremonium parasiticum CBS 860.73
2038814 Phaeoacremonium prunicolum CBS 120858
2038842 Phaeoacremonium prunicolum STEU 5968
2038830 Phaeoacremonium roseum PARC273
2038812 Phaeoacremonium rubrigenum CBS 112046
2038757 Phaeoacremonium rubrigenum CBS 498.94
2038810 Phaeoacremonium santali CBS 137498
2038807 Phaeoacremonium scolyti CBS 112585
2038829 Phaeoacremonium scolyti CBS 113593
2038702 Phaeoacremonium scolyti CBS 113597
2038687 Phaeoacremonium sicilianum CBS 123034
2038815 Phaeoacremonium sicilianum CBS 123035
2038841 Phaeoacremonium sphinctrophorum CBS 337.90
2038805 Phaeoacremonium sphinctrophorum CBS 694.88
2038731 Phaeoacremonium spinctrophorum DQ173151
2038729 Phaeoacremonium spinctrophorum DQ173152
2038796 Phaeoacremonium subulatum CBS 113584
2038787 Phaeoacremonium subulatum CBS 113587
2038811 Phaeoacremonium tardicrescens CBS 110573
2038779 Phaeoacremonium theobromatis CBS 111586
2038778 Phaeoacremonium tuscanum CBS 123033
2038809 Phaeoacremonium venezuelense CBS 110119
2038825 Phaeoacremonium venezuelense CBS 113595
2038818 Phaeoacremonium venezuelense CBS 651.85
2038822 Phaeoacremonium vibratile CBS 117115
2038804 Phaeoacremonium viticola CBS 101737
2038683 Phaeoacremonium viticola CBS 101738
2038819 Phaeoacremonium viticola CBS 113065
2038725 Phragmoporthe conformis AF408377 187263 3172348
2038710 Pilidiella eucalyptorum AF408391 172191 5966500
2038685 Pilidiella granati AF408379 187253 3199320
2038689 Pleospora herbarum AF382386 33177 3872269
2038770 Pleurostoma ootheca AY761079 308474 3022866
2038706 Pleurostomophora repens AY761078 91939 5958688
2038720 Pleurostomophora richardsiae AY761080 41990 5953806
2038783 Pleurstomophora richardsiae CBS 270.33
2038671 Pseudovalsa longipes EU683072 529485 3112695
2038691 Pseudovalsa modonia EU683073 529486 3036109
2038670 Rhexodenticula cylindrospora KM485038 3362382
2038668 Rhexodenticula cylindrospora KM485039 3362382
2038679 Schizoparme botrytidis AF408383 187264 3232046
2038694 Scopulariopsis brumptii JQ434681 40376 3918850
2038713 Setosphaeria monoceras AY016368 95747 3202121
2038707 Sillia ferruginea EU683076 529491 3081227
2038756 Sordaria fimicola AF132330 27338 3059234
2038676 Striatosphaeria codinaeophora AF178546 139957 5963001
2038766 Sydowiella fenestrans EU683078 529494 3035811
2038697 Togniniella acerosa AY761076 312314 5982057
2038736 Togniniella acerosa AY761077 312314 5982057
2038704 Valsa ambiens AF362564 148335 1454999
2038701 Valsa cenisia AF408385 187243 1455003
2038799 Wuestneia molokaiensis CBS 114877
2038718 Xylaria hypoxylon U47841 37992 3126698