CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 19007

About Citation title: "Phylogenetic relationships of eight new Dacrymycetes collected from new Zealand".
About Study name: "Phylogenetic relationships of eight new Dacrymycetes collected from new Zealand".
About This study is part of submission 19007 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2867379 Calocera arborea INPA_241457
2867404 Calocera arborea INPA_241458
2867415 Calocera bambusicola FJ195751
2867448 Calocera cornea 125_84D 29889 3134067
2867398 Calocera cornea CBS124_84 29889 3134067
2867418 Calocera cornea PDD_104991 29889 3134067
2867377 Calocera cornea PDD_107847 29889 3134067
2867405 Calocera cornea TNS-F-21061 29889 3134067
2867397 Calocera cornea TNS-F-21065 29889 3134067
2867444 Calocera fusca PDD_107930
2867396 Calocera fusca PDD_107972
2867472 Calocera glossoides AJ406406
2867435 Calocera guepinioides PDD_105005
2867479 Calocera guepinioides PDD_105033
2867478 Calocera guepinioides PDD_107874
2867471 Calocera guepinioides PDD_107929
2867388 Calocera guepinioides PDD_107969
2867439 Calocera guepinioides PDD_107981
2867391 Calocera lutea CBS291_82 3205498
2867421 Calocera lutea PDD_107841 3205498
2867394 Calocera lutea PDD_107842 3205498
2867486 Calocera pedicellata PDD_107830
2867409 Calocera pedicellata PDD_107925
2867380 Calocera sinensis FJ195754 564332 3205499
2867400 Calocera sinensis FJ195755 564332 3205499
2867450 Calocera viscosa CBS292_82 63146 3205500
2867451 Calocera viscosa TNS-F-15704 63146 3205500
2867383 Cerinomyces albosporus TNS-F-15706 433959 3043302
2867476 Cerinomyces canadensis TNS-F-21034 581169 3168645
2867483 Cerinomyces canadensis TNS-F-21035 581169 3168645
2867464 Cerinomyces ceraceus HHB8969 3027272
2867411 Cerinomyces crustulinus AY600248 264081 3168646
2867419 Cerinomyces crustulinus TUFC30545 264081 3168646
2867467 Cerinomyces grandinioides HHB6908 139297 3206161
2867490 Cerinomyces lagerheimii RLG13487 3206162
2867455 Cerinomyces pallidus FP150848 581170 3168647
2867462 Cerinomyces pallidus TNS-F-21064 581170 3168647
2867456 Coprinus comatus AFTOL626 56187 3059789
2867480 Dacrymyces adpressus TNS-F-21045 581171 1265025
2867473 Dacrymyces adpressus TNS-F-21069 581171 1265025
2867392 Dacrymyces ancyleus TNS-F-21051 581174
2867447 Dacrymyces aureosporus TNS-F-15711 581175
2867443 Dacrymyces aureosporus TNS-F-21074 581175
2867399 Dacrymyces capitatus CBS293.82 433958 3136615
2867463 Dacrymyces capitatus TNS-F-15709 433958 3136615
2867385 Dacrymyces capitatus TNS-F-21062 433958 3136615
2867485 Dacrymyces chrysocomus CBS280_84 3054387
2867430 Dacrymyces chrysospermus TNS-F-15712 29886 3054164
2867406 Dacrymyces chrysospermus TNS-F-21060 29886 3054164
2867446 Dacrymyces citrinus PDD_107915
2867381 Dacrymyces citrinus PDD_107979
2867420 Dacrymyces cylindricus PDD_105052
2867458 Dacrymyces cylindricus PDD_107989
2867459 Dacrymyces cyrtosporus PDD_107952
2867474 Dacrymyces cyrtosporus PDD_107980
2867408 Dacrymyces dendrocalami TNS-F-38903 3047044
2867424 Dacrymyces dictyosporus HHB8618 3178143
2867445 Dacrymyces flabelliformis HHB18308 9731399
2867428 Dacrymyces flabelliformis PDD_107863 9731399
2867460 Dacrymyces flabelliformis PDD_107944 9731399
2867436 Dacrymyces intermedius PDD_107851
2867393 Dacrymyces intermedius PDD_107939
2867402 Dacrymyces lacrymalis TNS-F-15719 433961 1616547
2867475 Dacrymyces lacrymalis TNS-F-21040 433961 1616547
2867468 Dacrymyces lacrymalis TNS-F-21042 433961 1616547
2867457 Dacrymyces longistipitatus PDD_107996
2867395 Dacrymyces longistipitatus PDD_107997
2867426 Dacrymyces microsporus PDD_104992 581172 3143374
2867376 Dacrymyces microsporus PDD_104993 581172 3143374
2867431 Dacrymyces microsporus TNS-F-21049 581172 3143374
2867466 Dacrymyces microsporus TNS-F-21050 581172 3143374
2867481 Dacrymyces minor TNS-F-15720 433963 3143100
2867412 Dacrymyces minor TNS-F-15721 433963 3143100
2867416 Dacrymyces minutus TNS-F-15722 433965 3192416
2867469 Dacrymyces minutus TNS-F-21073 433965 3192416
2867414 Dacrymyces novae-zelandiae CBS295_82 581173
2867422 Dacrymyces novae-zelandiae PDD_107892 581173
2867482 Dacrymyces novae-zelandiae PDD_107953 581173
2867465 Dacrymyces novae-zelandiae TNS-F-21038 581173
2867417 Dacrymyces pachysporus PDD_105004
2867491 Dacrymyces pachysporus PDD_107916
2867492 Dacrymyces parastenosporus PDD_104960
2867378 Dacrymyces parastenosporus PDD_104963
2867449 Dacrymyces pinacearum TNS-F-21056 581176
2867453 Dacrymyces punctiformis TNS-F-15723 433960 3148024
2867374 Dacrymyces punctiformis TNS-F-15725 433960 3148024
2867470 Dacrymyces san-augustinii TNS-F-15726 433966 3148303
2867386 Dacrymyces san-augustinii TNS-F-21075 433966 3148303
2867452 Dacrymyces stenosporus PDD_105018
2867410 Dacrymyces stenosporus PDD_107970
2867390 Dacrymyces stillatus AF291309 29887 3062542
2867407 Dacrymyces stillatus PDD_105038 29887 3062542
2867432 Dacrymyces stillatus TNS-F-15727 29887 3062542
2867477 Dacrymyces stillatus TNS-F-21052 29887 3062542
2867454 Dacrymyces subalpinus TNS-F-15730 433964 3148566
2867382 Dacrymyces subalpinus TNS-F-21071 433964 3148566
2867423 Dacrymyces subantarcticensis HHB18220 9731402
2867427 Dacrymyces subantarcticensis PDD_107948 9731402
2867375 Dacrymyces subantarcticensis PDD_107988 9731402
2867441 Dacrymyces subarcticus TNS-F-21067 581177
2867488 Dacrymyces subarcticus TNS-F-21076 581177
2867484 Dacrymyces variisporus TNS-F-15732 160867 3192419
2867487 Dacrymyces variisporus TNS-F-15733 160867 3192419
2867489 Dacryopinax elegans HHB18731 3169255
2867413 Dacryopinax indacocheae CRM72 3207621
2867438 Dacryopinax spathularia TNS-F-15736 139277 3169257
2867389 Dacryopinax spathularia TNS-F-21048 139277 3169257
2867384 Dacryopinax sphenocarpa TNS-F-21046 581178
2867493 Dacryopinax sphenocarpa TNS-F-21066 581178
2867401 Dacryoscyphus chrysochilus AY604567 290784 5979829
2867434 Ditiola haasii AF291314 160865 3040475
2867437 Femsjonia peziziformis AF291330 160866 3058828
2867387 Femsjonia peziziformis TNS-F-15737 160866 3058828
2867425 Guepiniopsis buccina AFTOL888 160906 3262797
2867494 Guepiniopsis buccina TNS-F-15738 160906 3262797
2867442 Heterotextus miltinus ICMP16702 3209835
2867461 Heterotextus miltinus PDD_104962 3209835
2867403 Heterotextus miltinus PDD_107924 3209835
2867433 Suillus pictus AFTOL717 222705 3217068
2867429 Unilacryma unispora TNS-F-15731
2867440 Unilacryma unispora TNS-F-38904