CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 123

About Citation title: "Phylogenetic implcations of ribosomal DNA restriction site variation in the plant family Onagraceae.".
About This study was previously identified under the legacy study ID S11x5x95c20c49c05 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
60275 Apis dorsata 7462 1583001
199221 Apis mellifera 7460 2626119
70219 Axestotrigona ferruginea 398103 10319119
70187 Bombus affinis 309941 1665959
70138 Bombus alagesianus 395503 10317796
70149 Bombus alboanalis 421267 6256988
70213 Bombus alpinus 309942 6004137
70112 Bombus apollineus 395504 10317798
70000 Bombus appositus 395505 1665960
70026 Bombus ardens 130678 5717784
70214 Bombus argillaceus 85656 5958123
70069 Bombus armeniacus 395506 10317800
70208 Bombus ashtoni 207620 5970780
70110 Bombus asiaticus 395507 6072735
70082 Bombus atratus 203805 3010072
70118 Bombus atripes 395508 5800660
70127 Bombus auricomus 309943 6461037
70210 Bombus avanus 421268 6072710
60284 Bombus avinoviellus 28642 5952980
70103 Bombus baeri 395511 10317803
70108 Bombus balteatus 85657 1665961
70216 Bombus barbutellus 30197 5953101
70061 Bombus beaticola 130682 5962475
70157 Bombus bellicosus 203806 3010073
70119 Bombus bicoloratus 184050 5967933
70044 Bombus bifarius 103933 1665962
70132 Bombus bimaculatus 309944 1665963
70146 Bombus biroi 309945 6505309
70100 Bombus bohemicus 30198 5953102
70156 Bombus borealis 207622 1665964
70058 Bombus brachycephalus 395513 6072652
70034 Bombus brasiliensis 203807 3010074
70171 Bombus breviceps 395515 10317805
70087 Bombus brodmannicus 309946 10264896
69997 Bombus californicus 203817 1665965
70129 Bombus caliginosus 207623 5970781
70043 Bombus campestris 207624 5970782
70215 Bombus centralis 207625 1665966
70054 Bombus chinensis 395516 10317806
70076 Bombus cingulatus 130685 5962476
70003 Bombus citrinus 239130 5974308
70209 Bombus coccineus 395510 10317802
70155 Bombus confusus 217217 5794529
70212 Bombus consobrinus 130686 5652459
70085 Bombus convexus 395517 6505350
70088 Bombus cornutus 421269 10333553
70169 Bombus crotchii 207627 1665967
70143 Bombus cryptarum 130687 5441588
70153 Bombus dahlbomii 85658 5545928
70015 Bombus defector 184051 5967934
70074 Bombus deuteronymus 130688 5962477
70032 Bombus difficillimus 395520 10317808
70152 Bombus digressus 203808 5638457
70150 Bombus diligens 203809 5970370
70073 Bombus distinguendus 395521 5566981
70097 Bombus diversus 130691 5441313
70167 Bombus ecuadorius 395524 10317812
70098 Bombus ephippiatus 309947 5697482
70025 Bombus erzurumensis 309954 6072671
70175 Bombus excellens 203810 5970371
70199 Bombus exil 130692 10177761
70139 Bombus eximius 309956 5488202
70004 Bombus fernaldae 207628 5970783
70168 Bombus fervidus 203811 5702188
70205 Bombus festivus 309958 6767099
70131 Bombus filchnerae 395525 10317813
70191 Bombus flavescens 207629 5970784
70197 Bombus flavidus 217220 5718178
70018 Bombus flavifrons 103934 1665969
69996 Bombus formosellus 130695 5962480
70203 Bombus fragrans 395526 7063474
70128 Bombus franklini 217884 5972036
70136 Bombus fraternus 207631 1665970
70133 Bombus frigidus 103935 1665971
70084 Bombus friseanus 309959 6505354
70060 Bombus funebris 85659 5958124
70046 Bombus funerarius 421270 6383031
70021 Bombus gerstaeckeri 395527 10317814
70172 Bombus grahami 421271 10333555
70158 Bombus griseocollis 207634 1665972
70067 Bombus haematurus 310301 5447966
70130 Bombus haemorrhoidalis 207636 5697684
70137 Bombus handlirschi 395529 10317815
70038 Bombus handlirschianus 395531 10317816
70114 Bombus hedini 395532 10317817
70162 Bombus honshuensis 130696 5568326
70011 Bombus hortorum 85660 5484219
70008 Bombus hortulanus 309960 6309928
70083 Bombus humilis 65597 5484229
70013 Bombus huntii 85661 1665973
70086 Bombus hyperboreus 85662 5958125
69999 Bombus hypnorum China 30191 5479430
70193 Bombus hypnorum Europe 30191 5479430
70174 Bombus hypocrita 130701 5477360
70200 Bombus ignitus 130704 5461509
69998 Bombus imitator 395533 10317818
70059 Bombus impatiens 132113 1665974
70036 Bombus impetuosus 395534 6072759
70134 Bombus incertus 395535 10317819
70166 Bombus infirmus 309961 10264904
70029 Bombus infrequens 309962 6072716
70090 Bombus insularis 207637 5970785
70027 Bombus jonellus 85663 5742521
70077 Bombus kashmirensis 395536 6505251
70033 Bombus keriensis 309963 6072675
70040 Bombus koreanus 130705 5962481
70006 Bombus kulingensis 395537 10317820
70089 Bombus ladakhensis 309964 6505283
70198 Bombus laesus 395539 5725224
62559 Bombus lapidarius 30192 1583150
70096 Bombus lapponicus 85664 5958126
70041 Bombus lemniscatus 309965 6505319
70201 Bombus lepidus 309966 6505321
70176 Bombus longipes 395540 10317823
70062 Bombus lucorum China 30193 5440832
70070 Bombus lucorum Europe 30193 5440832
70164 Bombus macgregori 395530 6072656
70121 Bombus maxillosus 309967 10264905
70196 Bombus medius 229483 5973309
70045 Bombus melaleucus 395541 5460456
70170 Bombus melanopygus 207638 5970786
70165 Bombus melanurus 184053 5967935
70048 Bombus mendax 207639 5970787
69994 Bombus mesomelas 85665 5958127
70099 Bombus mexicanus 229485 5973310
70039 Bombus miniatus 395542 6072677
70147 Bombus mixtus 207640 1665975
70050 Bombus mlokosievitzii 395543 10317825
70102 Bombus moderatus 217883 5972035
70161 Bombus modestus China 130706 5962482
70113 Bombus modestus Kazakhstan 130706 5962482
70204 Bombus monticola 103936 5457405
70022 Bombus morio 203812 3010076
70065 Bombus morrisoni 239129 1665976
70179 Bombus mucidus 207642 5970788
70184 Bombus muscorum 203813 5970372
70028 Bombus neoboreus 309968 10264906
70106 Bombus nevadensis 85666 1665977
70052 Bombus niveatus 395544 10317826
70092 Bombus nobilis 309969 6072641
70109 Bombus norvegicus 30199 5479431
70007 Bombus oberti 395546 6072684
70053 Bombus occidentalis 217885 5447299
70115 Bombus opifex 395548 6234917
70035 Bombus parthenius 207643 5970789
199175 Bombus pascuorum 65598 5484231
70012 Bombus patagiatus 130707 5962483
70163 Bombus pensylvanicus 1 28643 10136522
70123 Bombus pensylvanicus 2 28643 10136522
70081 Bombus perplexus 207644 1665978
70195 Bombus persicus 395550 10317828
70124 Bombus personatus 395551 6505340
70064 Bombus picipes 309970 10264907
70178 Bombus polaris 130708 5962484
70207 Bombus pomorum 395552 5652373
70009 Bombus portchinsky 395553 10317829
70202 Bombus potanini 395554 6072761
62556 Bombus pratorum 30194 1582979
70142 Bombus pressus 395556 10317831
70105 Bombus pseudobaicalensis 130709 5568950
70211 Bombus pullatus 85668 5958128
70020 Bombus pyrenaeus 217218 5544319
70010 Bombus quadricolor 218860 5972164
70095 Bombus religiosus 395557 10317832
70183 Bombus remotus 395584 10317853
70104 Bombus robustus 85669 5565852
70194 Bombus rubicundus 395559 6309933
70186 Bombus ruderarius 60898 5484233
70071 Bombus ruderatus 207645 5484221
70122 Bombus rufocinctus 207647 1665979
70180 Bombus rufofasciatus 309971 6505288
70080 Bombus rupestris 30200 5953103
70068 Bombus sandersoni 421272 1665980
70177 Bombus schrencki 130710 5962485
70188 Bombus securus 395560 10317833
70182 Bombus semenoviellus 395561 5563839
69995 Bombus shaposhnikovi 395562 10317834
70107 Bombus sibiricus 421273 6072749
70072 Bombus sichelii 99932 5800626
70206 Bombus simillimus 395564 6505292
70047 Bombus sitkensis 309972 1665981
70185 Bombus skorikovi 395565 10317835
70063 Bombus sonani 184057 5967936
70189 Bombus sonorus Arizona 203818 5970375
70126 Bombus sonorus Mexico 203818 5970375
70094 Bombus soroeensis 184059 5484216
70144 Bombus sporadicus 130711 5962486
70014 Bombus steindachneri 203814 5970373
70002 Bombus subterraneus 163670 5965416
70075 Bombus suckleyi 395566 10317836
70116 Bombus sulfureus 309974 10264908
70057 Bombus supremus 395567 10317837
70031 Bombus sushkini 184060 5967937
70120 Bombus sylvarum 218859 5442352
70078 Bombus sylvestris 30201 5441822
70023 Bombus sylvicola 309975 1665983
70140 Bombus ternarius 103937 1665984
62550 Bombus terrestris 30195 5433617
70159 Bombus terricola 207648 5802245
70079 Bombus tibetanus 395569 10317839
70192 Bombus tichenkoi 130712 5962487
70051 Bombus transversalis 203815 3010077
70019 Bombus tricornis 130713 5962488
70091 Bombus trifasciatus 130714 5962489
70145 Bombus trinominatus 395570 10317840
70017 Bombus tucumanus 421274 10333560
70135 Bombus ussurensis 130715 5962490
70125 Bombus vagans 239131 1665985
70190 Bombus vandykei 207649 5970790
70093 Bombus variabilis 28654 5952983
70049 Bombus velox 395572 10317842
70160 Bombus vestalis 30202 5479355
70030 Bombus veteranus 395573 5591150
70173 Bombus vogti 395574 6072732
70055 Bombus volucelloides 239128 5974307
70001 Bombus vorticosus 395575 6072751
70101 Bombus vosnesenskii 207650 1665986
70181 Bombus waltoni 395577 10317846
70042 Bombus weisi 203816 5970374
70037 Bombus wilmattae 309976 10264909
70005 Bombus wurflenii 85670 5654695
70016 Bombus zonatus 395583 10317852
70151 Euglossa imperialis 60902 3010409
70056 Eulaema boliviensis 395498 10317788
70111 Geniotrigona thoracica 395500 10317791
70154 Heterotrigona itama 395501 10317794
70066 Hypotrigona gribodoi 166418 5473283
70141 Liotrigona mahafalya 398118 6636908
70217 Melipona grandis 398100 3010546
70222 Meliponula bocandei 239133 5974309
70218 Odontotrigona haematoptera 398126 10319140
70117 Plebeia frontalis 57567 5955231
70220 Tetragonisca augustula 6422763
70221 Tetragonula fuscobalteata 398150 10319160
70148 Trigona amazonensis 395502 3010665