CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 2077

About Citation title: "Novel Phaeoacremonium species associated with necrotic wood of Prunus trees".
About This study was previously identified under the legacy study ID S2078 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
82796 Albertiniella polyporicola AF096170 95314 3188584
82791 Calosphaeria pulchella AY761071 312312 3162026
215527 Camarops microspora Z49783 42371 3159093
82784 Ceratosphaeria lampadophora AY761088 252201 3144683
81344 Chaetomium elatum M83257 5150 3079474
82783 Chaetosphaeria curvispora PDD78268 260530 5976764
82777 Cochliobolus sativus U42479 45130 3168914
82790 Cryphonectria parasitica L42441 5116 3872340
82798 Cryptendoxyla hypophloia AF096175 64883 3192163
4954 Diaporthe phaseolorum L36985 36923 3073385
4953 Endothia gyrosa L42443 40263 1620948
82776 Gaeumannomyces graminis AF277125 29850 3179127
82772 Gnomonia setacea AF277121 148330 3872201
82795 Gnomoniella fraxini AF277106 148316 3047029
82760 Harknessia molokaiensis CBS114877 3369948
215541 Kionochaeta ramifera AB003788 74401 3021677
82781 Lasiosphaeria ovina AY083799 92902 1450513
4972 Leucostoma persoonii M83259 5119 3147776
82774 Madurella mycetomatis AF527811 100816 5959592
31137 Magnaporthe grisea AB026819 148305 3196398
82778 Ophiostoma stenoceras M85054 5173 3164103
30791 Phaeoacremonium alvesii CBS110034 268853 5977805
30792 Phaeoacremonium amstelodamense CBS110627 268849 5977801
30765 Phaeoacremonium angustius CBS114992 65418 3264024
30790 Phaeoacremonium australiense CBS113589 268850 5977802
82739 Phaeoacremonium australiense STE-U.5838 268850 5977802
82740 Phaeoacremonium australiense STE-U.5839 268850 5977802
82745 Phaeoacremonium australiense STE-U.5959 268850 5977802
82734 Phaeoacremonium australiense STE-U.5960 268850 5977802
82727 Phaeoacremonium australiense STE-U.5961 268850 5977802
82792 Phaeoacremonium fuscum EU128059
82753 Phaeoacremonium fuscum STE-U.5969
82724 Phaeoacremonium fuscum STE-U.6366
30802 Phaeoacremonium griseorubrum CBS111657 268848 5977800
82748 Phaeoacremonium griseorubrum STE-U.5957 268848 5977800
82769 Phaeoacremonium griseorubrum STE-U.5958 268848 5977800
30766 Phaeoacremonium inflatipes CBS391.71 65422 3264026
30822 Phaeoacremonium iranianum CBS101357 344976 10285181
82747 Phaeoacremonium iranianum STE-U.6091 344976 10285181
82733 Phaeoacremonium iranianum STE-U.6092 344976 10285181
82725 Phaeoacremonium iranianum STE-U.6179 344976 10285181
82773 Phaeoacremonium pallidum EU128061
82735 Phaeoacremonium pallidum STE-U.6104
82794 Phaeoacremonium prunicolum EU128056
82750 Phaeoacremonium prunicolum STE-U.5967
82720 Phaeoacremonium prunicolum STE-U.5968
30787 Phaeoacremonium scolyti CBS113597 268847 5977799
82768 Phaeoacremonium scolyti STE-U.5834 268847 5977799
82721 Phaeoacremonium scolyti STE-U.5954 268847 5977799
82761 Phaeoacremonium scolyti STE-U.5955 268847 5977799
82741 Phaeoacremonium scolyti STE-U.5956 268847 5977799
82728 Phaeoacremonium scolyti STE-U.6095 268847 5977799
82751 Phaeoacremonium scolyti STE-U.6096 268847 5977799
82726 Phaeoacremonium scolyti STE-U.6097 268847 5977799
82723 Phaeoacremonium scolyti STE-U.6098 268847 5977799
82754 Phaeoacremonium scolyti STE-U.6099 268847 5977799
82732 Phaeoacremonium scolyti STE-U.6100 268847 5977799
30805 Phaeoacremonium sphinctrophorum CBS337.90 344981 10285185
30808 Phaeoacremonium subulatum CBS113584 268851 5977803
82764 Phaeoacremonium subulatum STE-U.6094 268851 5977803
30783 Phaeoacremonium tardicrescens CBS110573 268852 5977804
30817 Phaeoacremonium theobromatis CBS111586
30801 Phaeoacremonium venezuelense CBS651.85 268854 5977806
13645 Pleospora betae U43466 45304 1452648
82775 Pleurostoma ootheca AY761074 308474 3022866
82786 Pleurostomophora repens AY761067 91939 5958688
82785 Pleurostomophora richardsiae AY761066 41990 5953806
30773 Pleurostomophora richardsiae CBS270.33 41990 5953806
215494 Sordaria fimicola X69851 27338 3059234
82788 Sporothrix schenckii M85053 29908 3871603
82797 Sporothrix sp. AF267227
82780 Togninia africana EU128060
82744 Togninia africana STE-U.6177
82731 Togninia africana STE-U.6364
82729 Togninia argentinensis CBS777.83
82758 Togninia austroafricana CBS112949
82766 Togninia fraxinopennsylvanica CBS101585 93811 5958886
82757 Togninia fraxinopennsylvanica STE-U.6101 93811 5958886
82793 Togninia griseo-olivacea EU128058
82759 Togninia griseo-olivacea STE-U.5966
82763 Togninia krajdenii CBS109479
82779 Togninia minima AY761068 223192 3089735
82736 Togninia minima CBS246.91 223192 3089735
82730 Togninia minima STE-U.5836 223192 3089735
82762 Togninia minima STE-U.5962 223192 3089735
82765 Togninia minima STE-U.5963 223192 3089735
82737 Togninia minima STE-U.5964 223192 3089735
82722 Togninia minima STE-U.6088 223192 3089735
82742 Togninia minima STE-U.6089 223192 3089735
82756 Togninia minima STE-U.6090 223192 3089735
82787 Togninia novae-zealandiae AY761069 223193 5972546
82767 Togninia novae-zealandiae CBS110156 223193 5972546
82755 Togninia parasitica CBS860.73
82746 Togninia parasitica STE-U.6093
82749 Togninia rubrigena CBS498.94
82743 Togninia vibratilis CBS117115
82752 Togninia viticola CBS101738
82789 Togninia viticola DQ173147
82738 Togninia viticola STE-U.5965
82770 Togninia viticola STE-U.6180
30862 Togniniella acerosa AY761072 312314 5982057
30855 Togniniella acerosa AY761073 312314 5982057