CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for matrix 3808 of Study 17090

About Citation title: "An ant genus-group (Prenolepis) illuminates the drivers of insect diversification in the Indo-Pacific".
About Study name: "An ant genus-group (Prenolepis) illuminates the drivers of insect diversification in the Indo-Pacific".
About This study is part of submission 17090 (Status: Published).

Taxa

Back Return to matrix row view

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
99882 Arabidopsis korshinskyi 45 78176 9038484
99866 Arabidopsis thaliana 44 3702 2648679
99888 Arabis gemmifera 43 63677 9039260
99885 Aspergillus nidulans 14 227321 3087922
99853 Bacillus anthracis 6 1392 2554185
99872 Bacillus circulans 5 1397 2554200
99878 Beta vulgaris 28 161934 2646862
99861 Betula pendula 36 3505 2646019
99858 Betula pendula 37 3505 2646019
99876 Candida albicans 20 5476 4773781
99877 Capsicum annum 42 4072 2653579
99863 Cicer arietinum 32 3827 2650866
99869 Coccidioides immitis 13 5501 3264217
99875 Enterococcus faecalis 8 1351 2555568
99850 Glycine max 26 3847 2650925
99871 Glycine max 31 3847 2650925
99862 Hypocrea virens 16 29875 3291276
99868 Listeria innocua 9 1642 2556637
99883 Nicotiana tabacum 34 4097 2653643
99864 Nicotiana tabacum 35 4097 2653643
4284 Oryza sativa 4530 2576501
99856 Oryza sativa 24 4530 2576501
99846 Oryza sativa 27 4530 2576501
99847 Oryza sativa 29 4530 2576501
99867 Oryza sativa 38 4530 2576501
99874 Oryza sativa 39 4530 2576501
99852 Oryza sativa 40 4530 2576501
99848 Pseudomonas aeruginosa 11 287 2558007
99865 Pseudomonas fluorescens 12 294 2558050
99854 Rhizopus microsporus 18 58291 2832470
99881 Rhizopus virens 17
99851 Saccharomyces crevisiae 19 4932 3872294
99857 Serratia marcescens 10 615 2558529
99849 Shewanella oneidensis 7 70863 2558547
99887 Streptomyces coelicolor 1 1902 2558979
99855 Streptomyces lividans 2 1916 5325931
99859 Trichoderma harzianum 15 5544 3217474
99880 Triticum aestivum 21 4565 2662047
99884 Triticum turgidum 22
99845 Vibrio cholerae 3 666 2559884
99870 Vigna unguiculata 25 3917 2651025
99879 Vigna unguiculata 41 3917 2651025
99886 Vigna unguuiculata 33 3917 2651025
99873 Xanthomonas sp 4
99860 Zea mays 30 4577 3875305