CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 22046

About Citation title: "Evolution of the MC5R gene in placental mammals with evidence for its inactivation in multiple lineages that lack sebaceous glands".
About Study name: "Evolution of the MC5R gene in placental mammals with evidence for its inactivation in multiple lineages that lack sebaceous glands".
About This study is part of submission 22046 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
2998337 Acinonyx jubatus 32536 2478137
2998260 Ailuropoda melanoleuca 9646 2478070
2998313 Aotus nancymaae 37293 2481759
2998268 Apodemus sylvaticus 10129 2480860
2998308 Bison bison 9901 2478827
2998343 Bos indicus 9915 2813451
2998342 Bos mutus 1584080
2998282 Bos taurus 9913 2478834
2998340 Callithrix jacchus 9483 2481574
2998277 Camelus bactrianus 9837 771913
2998302 Camelus dromedarius 9838 760321
2998310 Camelus ferus 419612 5653066
2998323 Canis lupus 9612 2478094
2998366 Capra aegagrus 9923 5474389
2998356 Capra hircus 9925 2478864
2998312 Capreolus capreolus 9858 2478734
2998350 Castor canadensis 51338 2481822
2998316 Cavia aperea 37548 2479090
2998258 Cavia porcellus 10141 2479093
2998318 Cebus capucinus 9516 2481606
2998254 Ceratotherium simum 9807 2478641
2998294 Cercocebus atys 9531 111894
2998291 Chinchilla lanigera 34839 2479078
2998331 Chlorocebus sabaeus 60711 10148145
2998347 Choeropsis liberiensis 56798 5438493
2998355 Choloepus hoffmanni 9358 2482736
2998292 Chrysochloris asiatica 185453 2479404
2998280 Colobus angolensis 54131 2481676
2998273 Condylura cristata 143302 2479788
2998275 Cricetulus griseus 10029 5952739
2998354 Dasypus novemcinctus 9361 2482719
2998285 Daubentonia madagascariensis 31869 2481544
2998266 Dipodomys ordii 10020 2482878
2998363 Echinops telfairi 9371 2479382
2998368 Eidolon helvum 77214 2477125
2998264 Elephantulus edwardii 28737 2478989
2998270 Elephas maximus Parvathy
2998311 Ellobius lutescens 39086 2480558
2998359 Ellobius talpinus 329620 2480559
2998269 Eptesicus fuscus 29078 2477672
2998267 Equus asinus 9793 2478624
2998325 Equus caballus 9796 2478626
2998263 Equus przewalskii 9798 1584072
2998338 Erinaceus europaeus 9365 2479423
2998309 Eulemur flavifrons
2998279 Eulemur macaco 30602 2481521
2998290 Felis catus 9685 2484075
2998329 Fukomys damarensis
2998322 Galeopterus variegatus 482537 5705220
2998357 Giraffa tippelskirchi
2998353 Gorilla gorilla 9593 2481723
2998297 Heterocephalus glaber 10181 2479037
2998276 Hippopotamus amphibius 9833 2478676
2998288 Hipposideros armiger 186990 2477019
2998349 Homo sapiens 9606 2481730
2998298 Jaculus jaculus 51337 2482780
2998360 Leptonychotes weddellii 9713 2478382
2998344 Loxodonta africana 9785 2481816
2998257 Lynx pardinus 191816 2478161
2998317 Macaca fascicularis 9541 2481656
2998283 Macaca mulatta 9544 2481659
2998262 Macaca nemestrina 9545 2481660
2998334 Mammuthus Oimyakon
2998261 Mammuthus Wrangle Island
2998361 Mandrillus leucophaeus 9568 2481671
2998299 Marmota marmota 9993 2481942
2998306 Megaderma lyra 9413 2477374
2998259 Mesocricetus auratus 10036 2480404
2998364 Microcebus murinus 30608 2481508
2998348 Microtus agrestis 29092 2480590
2998293 Microtus ochrogaster 79684 2480630
2998362 Miniopterus natalensis 291302 5979964
2998286 Mus musculus 10090 2481174
2998326 Mus spretus 10096 2481187
2998367 Mustela putorius 9668 2478338
2998287 Myotis brandtii 109478 5561742
2998301 Myotis davidii 225400 113747
2998346 Myotis lucifugus 59463 2477775
2998256 Nannospalax galili
2998265 Neotoma lepida 56216 2482368
2998332 Nomascus leucogenys 61853 112006
2998303 Ochotona princeps 9978 2479877
2998300 Octodon degus 10160 2479178
2998255 Odobenus rosmarus 9707 2478352
2998304 Okapia johnstonii
2998320 Oryctolagus cuniculus 9986 2479927
2998358 Otolemur garnettii 30611 2481564
2998333 Ovis aries 9940 2478881
2998305 Pan paniscus 9597 2481725
2998284 Pan troglodytes 9598 2481726
2998315 Panthera pardus 9691 2478187
2998307 Panthera tigris 9694 2478188
2998328 Pantholops hodgsonii 59538 2478814
2998281 Papio anubis 9555 425315
2998341 Papio hamadryas 9557 2481670
2998319 Peromyscus maniculatus 10042 2482509
2998327 Pongo abelii 9601 112024
2998335 Procavia capensis 9813 2478985
2998324 Propithecus coquereli 379532 112210
2998296 Pteronotus parnellii 59476 2477588
2998289 Pteropus alecto 9402 2477195
2998330 Pteropus vampyrus 132908 2477247
2998336 Rattus norvegicus 10116 2481343
2998295 Rhinolophus ferrumequinum 59479 2476960
2998314 Rhinolophus sinicus 89399 5552400
2998321 Rhinopithecus roxellana 61622 2483820
2998345 Rousettus aegyptiacus 9407 2484055
2998274 Saimiri boliviensis 27679 2481768
2998365 Sorex araneus 42254 2479701
2998278 Spermophilus tridecemlineatus 43179 2482059
2998272 Sus scrofa 9823 2478664
2998352 Tarsius syrichta 9478 2481569
2998351 Tupaia belangeri 37347 2481854
2998271 Ursus maritimus 29073 2478083
2998339 Vicugna pacos 30538 760324