CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 22592

About Citation title: "Phylogeny and taxonomic revision of the genus Candelabrum, aero-aquatic fungi.".
About Study name: "Phylogeny and taxonomic revision of the genus Candelabrum, aero-aquatic fungi.".
About This study is part of submission 22592 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
4002684 "Crocicreas diapensiae" DQ008442 332228 10277316
4002691 "Lophiostoma" heterosporum AY016369 3231677
4002694 Achroceratosphaeria potamia GQ996538
4004748 Achroceratosphaeria potamia KM588908
3498282 Achroceratosphaeria sp. AF132325
3498332 Arachnomyces minimus AB075350 166108 3189020
4002696 Aspergillus ruber U29556 396024 3162877
3498303 Aureobasidium pullulans AJ507454 5580 1135286
4002678 Bipolaris maydis AY544645 5016 3175793
3498315 Bisporella citrina AY789385 155150 3189634
3498300 Bulgaria inquinans DQ470960 73172 3056535
3498281 Cainia graminis AF431949 189367 3175967
4004742 Candelabrum brocchiatum NBRC 106788 1314180
4004745 Candelabrum brocchiatum NBRC 106791 1314180
4004791 Candelabrum brocchiatum NBRC 106792 1314180
4004788 Candelabrum brocchiatum NBRC 106799 1314180
4004756 Candelabrum brocchiatum NBRC 106802 1314180
4004775 Candelabrum brocchiatum NBRC 106803 1314180
4004768 Candelabrum brocchiatum NBRC 106805 1314180
4004741 Candelabrum brocchiatum NBRC 106808 1314180
4004780 Candelabrum brocchiatum NBRC 106813 1314180
4004750 Candelabrum brocchiatum NBRC 108053 1314180
4004766 Candelabrum brocchiatum NBRC 108059 1314180
4004762 Candelabrum brocchiatum NBRC 108060 1314180
4004744 Candelabrum brocchiatum NBRC 108076 1314180
4004793 Candelabrum brocchiatum NBRC 108086 1314180
4004751 Candelabrum brocchiatum NBRC 108095 1314180
4004764 Candelabrum brocchiatum NBRC 108096 1314180
4004749 Candelabrum brocchiatum NBRC 108097 1314180
4004785 Candelabrum brocchiatum NBRC 108098 1314180
4004779 Candelabrum brocchiatum NBRC 108146 1314180
4004765 Candelabrum brocchiatum NBRC 108160 1314180
4004763 Candelabrum brocchiatum NBRC 108189 1314180
4004759 Candelabrum brocchiatum NBRC 108190 1314180
4004753 Candelabrum brocchiatum NBRC 108827 1314180
4004761 Candelabrum brocchiatum NBRC 109730 1314180
4004783 Candelabrum brocchiatum NBRC 109732 1314180
4004786 Candelabrum brocchiatum NBRC 109737 1314180
4004769 Candelabrum brocchiatum NBRC 109741 1314180
4004789 Candelabrum brocchiatum NBRC 109744 1314180
4004772 Candelabrum brocchiatum NBRC 109745 1314180
4004773 Candelabrum brocchiatum NBRC 109747 1314180
4002688 Candelabrum brocchiatum NBRC 30048 1314180
4004767 Candelabrum cf. brocchiatum NBRC 108061
4004758 Candelabrum cf. brocchiatum NBRC 108065
4004787 Candelabrum cf. brocchiatum NBRC 108077
4004757 Candelabrum cf. brocchiatum NBRC 108103
4004792 Candelabrum cf. brocchiatum NBRC 108106
4004752 Candelabrum cf. brocchiatum NBRC 108171
4004755 Candelabrum cf. brocchiatum NBRC 108175
4004790 Candelabrum cf. microsporum NBRC 108054
3498291 Candelabrum clathrosphaeroides NBRC 101134 1430858
4002715 Candelabrum clathrosphaeroides NBRC 101134_2 1430858
4002719 Candelabrum clathrosphaeroides NBRC 102394 1430858
4002714 Candelabrum clathrosphaeroides NBRC 108187 1430858
4002718 Candelabrum clathrosphaeroides NBRC 108199 1430858
4002726 Candelabrum clathrosphaeroides NBRC 109729 1430858
4002698 Candelabrum clathrosphaeroides NBRC 109735 1430858
4002720 Candelabrum clathrosphaeroides NBRC 109742 1430858
4002708 Candelabrum clathrosphaeroides NBRC 109746 1430858
4002685 Candelabrum desmidiaceum NBRC 101133 1430857
4002705 Candelabrum desmidiaceum NBRC 101133_2 1430857
4002712 Candelabrum desmidiaceum NBRC 109736 1430857
4002722 Candelabrum japonense NBRC 106777 1299657
4002721 Candelabrum japonense NBRC 108046 1299657
4002695 Candelabrum japonense NBRC 108749 1299657
4002709 Candelabrum japonense NBRC 108749_2 1299657
4002704 Candelabrum japonense NBRC 6777 1299657
4002723 Candelabrum japonense NBRC 6844 1299657
4004771 Candelabrum microsporum NBRC 102397 1361102
4004777 Candelabrum microsporum NBRC 102398 1361102
4004743 Candelabrum microsporum NBRC 108099 1361102
4004778 Candelabrum microsporum NBRC 108151 1361102
4004776 Candelabrum microsporum NBRC 108161 1361102
4004774 Candelabrum microsporum NBRC 108178 1361102
3808076 Candelabrum microsporum NBRC 108750 1361102
3808095 Candelabrum microsporum NBRC 108751 1361102
4004770 Candelabrum microsporum NBRC 109667 1361102
4004782 Candelabrum sp. NBRC 109738
3498325 Candelabrum sp. NBRC 109748
4004747 Candelabrum sp. NBRC 109748_2
4002680 Candelabrum spinulosum NBRC 101903 1299658
4002727 Candelabrum spinulosum NBRC 101903_2 1299658
4002710 Candelabrum spinulosum NBRC 102391 1299658
4002703 Candelabrum spinulosum NBRC 109731 1299658
4002699 Candelabrum spinulosum NBRC 109733 1299658
4002713 Candelabrum spinulosum NBRC 109734 1299658
3498318 Capronia pilosella DQ823099 45095 3042954
3498305 Cercophora macrocarpa AY780060 314029 3029721
3498302 Chaetosphaeria raciborskii AY436402 197727 5969543
4002681 Chlorociboria cf aeruginosa AY544669
3498290 Coccidioides immitis AY176713 5501 3264217
4002689 Columnosphaeria fagi AY016359 147562 1290192
3498295 Delphinella strobiligena AY016358 147560 3207762
4002724 Dematioscypha castaneae 1
4002717 Dematioscypha castaneae 2
4002701 Dematioscypha delicata
3498320 Dermatocarpon miniatum AY584644 172328 1449172
3498311 Diamantinia citrina AY346278 252226 3996944
3498317 Diaporthe pustulata AF408358 187233 1185467
4002676 Humicola sphaeralis AF286407
3807761 Hyalopeziza nectrioides
4002706 Hyalopeziza sp. NBRC 108584
4002702 Hyalopeziza sp. NBRC 108587
4002700 Hyalopeziza sp. NBRC 108591
3807752 Hyaloscypha albohyalina1 585612 3038616
3807789 Hyaloscypha albohyalina2 585612 3038616
3807768 Hyaloscypha aureliella1 47748 3041828
3807783 Hyaloscypha aureliella2 47748 3041828
3807760 Hyaloscypha bicolor
3807771 Hyaloscypha bulbopilosa 2
3807750 Hyaloscypha bulbopilosa1
3498287 Hyaloscypha daedaleae AY789415 315232 3153693
3807777 Hyaloscypha finlandica
3807788 Hyaloscypha hepaticicola
3807778 Hyaloscypha melinii
3807751 Hyaloscypha monodictys
4002686 Hyaloscypha occulta JN086754
4002711 Hyaloscypha occulta NBRC 108595
4002725 Hyaloscypha occulta SANK 13397
4002716 Hyaloscypha sp. NBRC 108580
4002707 Hyaloscypha sp. NBRC 108581
4002697 Hyaloscypha sp. NBRC 108592
3807772 Hyaloscypha spiralis 2 585613 9731693
4002679 Hyaloscypha spiralis AB546940 585613 9731693
3807764 Hyaloscypha spiralis1 585613 9731693
3807787 Hyaloscypha variabilis
3807791 Hyaloscypha vitreola 585615 3038645
3807775 Hyaloscypha vraolstadiae
3498328 Hydrocina chaetocladia AY789412 315231 3042346
3498301 Hysteropatella clavispora AY541493 100029 3284189
3498316 Lachnellula occidentalis KC492977 215460 3210669
3498331 Lachnum virgineum AY544646 47828 3230098
3498323 Lambertella tubulosa AY616237 293625 1144841
3498274 Lecanora hybocarpa DQ782910 394998 2641677
3498324 Melanconiella spodiaea AF408370 187260 3111765
3498326 Melanochaeta aotearoae AF466082 197731 3035227
3498294 Myriangium duriaei AY016365 147570 3118100
4002677 Neocosmospora haematococca DQ119560
3498277 Neofabraea malicorticis AY544662 108569 1424151
3498334 Neofusicoccum luteum AY928043 9730068
3807763 Olla millepunctata 3044661
3498284 Ophiostoma piceae AJ538341 61273 3277539
3498330 Oxydothis frondicola AY083835 63217 3233919
4002693 Pezicula ericae AY442323
3498296 Peziza badia U42692 40594 3054208
3498333 Peziza vesiculosa AF378367 47203 1452063
3498271 Phoma herbarum AY293790 73001 1593272
3498276 Pisorisporium cymbiforme KM588902
3498292 Pisorisporium cymbiforme KM588903
3498272 Pisorisporium cymbiforme KM588904
4004746 Pisorisporium cymbiforme KM588905
4004784 Pisorisporium cymbiforme KM588906
4004760 Pisorisporium cymbiforme KM588907
3498288 Porpidia melinodes DQ314985 273101 3232188
4002687 Prosthemium betulinum AY004341 3122023
4004781 Pseudonectria buxi DQ522459
4002682 Ramularia endophylla DQ470968 43215 2419761
3498327 Rhytisma acerinum AF356696 168924 2831779
3498298 Schizothecium curvisporum AY346300 179326 3201740
3498269 Sclerotinia sclerotiorum AF431951 5180 3113304
4002692 Staphylotrichum longicolleum AF286408
3498321 Stictis radiata AY341361 38076 3143523
4002690 Tolypocladium capitatum AY489721
4002675 Trichoderma atroviride AB646518 63577 1454676
4004754 Trichoderma viride EU711362 65470 3087826
3498285 Tubeufia cerea AY856907 314179 3217709
4002683 Verruculina enalia AY016363 85948 3916447
3498273 Xanthothecium peruvianum AB053453 148547 3203954