CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 27921

About Citation title: "Corollospora mediterranea: A Novel Species Complex in the Mediterranean Sea".
About Study name: "Corollospora mediterranea: A Novel Species Complex in the Mediterranean Sea".
About This study is part of submission 27921 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
4790624 Corollospora angusta NBRC_32101 201932 3046028
4790623 Corollospora angusta NBRC_32102 201932 3046028
4790614 Corollospora cinnamomea NBRC_32125 470009 3020596
4790630 Corollospora cinnamomea NBRC_32126 470009 3020596
4790612 Corollospora colossa NBRC_32103 201933 3046029
4790626 Corollospora colossa NBRC_32105 201933 3046029
4790635 Corollospora fusca NBRC_32107 201935 3046031
4790633 Corollospora fusca NBRC_32108 201935 3046031
4790632 Corollospora gracilis NBRC_32110 470010 3046032
4790608 Corollospora gracilis NBRC_32111 470010 3046032
4790618 Corollospora lacera NBRC_32121 201937 2642501
4790634 Corollospora lacera NBRC_32122 201937 2642501
4790620 Corollospora luteola NBRC_31315 341667 3026488
4790628 Corollospora luteola NBRC_31316 341667 3026488
4790596 Corollospora maritima MUT_1652 45810 3872214
4790594 Corollospora maritima MUT_1662 45810 3872214
4790603 Corollospora maritima MUT_3408 45810 3872214
4790597 Corollospora maritima MUT_3410 45810 3872214
4790595 Corollospora mediterranea MUT_1587
4790601 Corollospora mediterranea MUT_1938
4790602 Corollospora mediterranea MUT_1950
4790592 Corollospora mediterranea MUT_1954
4790600 Corollospora mediterranea MUT_1961
4790617 Corollospora mediterranea MUT_294
4790616 Corollospora mediterranea MUT_4918
4790621 Corollospora mediterranea MUT_5029
4790599 Corollospora mediterranea MUT_5040
4790611 Corollospora mediterranea MUT_5043
4790593 Corollospora mediterranea MUT_5048
4790598 Corollospora mediterranea MUT_5049
4790637 Corollospora mediterranea MUT_5052
4790629 Corollospora mediterranea MUT_5072
4790604 Corollospora mediterranea MUT_5082
4790638 Corollospora pseudopulchella NBRC_32112
4790609 Corollospora pseudopulchella NBRC_32113
4790613 Corollospora pulchella NBRC_32123 201938 3872218
4790627 Corollospora pulchella NBRC_32124 201938 3872218
4790622 Corollospora quinqueseptata NBRC_32114 201939 3046027
4790619 Corollospora quinqueseptata NBRC_32115 201939 3046027
4790610 Doratomyces stemonitis AFTOL_1380 186354 3208140
4790631 Magnisphaera stevemossago CBS_139776 232015 4037760
4790605 Microascus trigonosporus AFTOL_914 36921 1288378
4790606 Natantispora unipolaris NTOU3741
4790607 Petriella setifera AFTOL_956 42314 3163595
4790636 Pileomyces formosanus BBH30192
4790615 Remispora maritima BBH28309 3881728
4790625 Tinhaudeus formosanus NTOU3805