CiteULike CiteULike
Delicious Delicious
Connotea Connotea

Taxa for Study 9967

About Citation title: "Assessing what is needed to resolve a molecular phylogeny: simulations and empirical data from Emydid turtles.".
About This study was previously identified under the legacy study ID S2303 (Status: Published).

Taxa

ID Taxon Label NCBI taxid uBIO namebankID
241289 Chelonia mydas 8469 2537643
256291 Chrysemys picta 1 8479 2537723
256262 Chrysemys picta 2 8479 2537723
256305 Chrysemys picta 3 8479 2537723
256307 Chrysemys picta 4 8479 2537723
256281 Clemmys guttata 1 85608 2537765
256282 Clemmys guttata 2 85608 2537765
256260 Clemmys guttata 3 85608 2537765
256295 Deirochelys reticularia 1 158819 2538764
256309 Deirochelys reticularia 2 158819 2538764
256261 Emys blandingii 1 85613 2539467
256268 Emys blandingii 2 85613 2539467
256313 Emys blandingii 3 85613 2539467
256301 Emys marmorata 1 335395 2539476
256273 Emys marmorata 2 335395 2539476
256267 Emys marmorata 3 335395 2539476
256255 Emys marmorata 4 335395 2539476
256299 Emys orbicularis 1 82168 2539477
256284 Emys orbicularis 2 82168 2539477
256270 Emys orbicularis 3 82168 2539477
256290 Emys orbicularis 4 82168 2539477
256279 Emys trinacris 1 334583 5984237
256302 Emys trinacris 2
256296 Glyptemys insculpta 1 335392 193571
256258 Glyptemys insculpta 2 335392 193571
256264 Glyptemys insculpta 3 335392 193571
256269 Glyptemys muhlenbergii 1 335393 193572
256276 Glyptemys muhlenbergii 2 335393 193572
256285 Glyptemys muhlenbergii 3 335393 193572
256287 Graptemys caglei 1 33564 2540181
256278 Graptemys caglei 2 33564 2540181
256297 Graptemys geographica 1 8481 2540184
256256 Graptemys geographica 2 8481 2540184
256288 Graptemys ouachatensis 33570 2540191
256294 Graptemys pseudogeographica 1 33571 2540194
256289 Graptemys pseudogeographica 2 33571 2540194
256310 Graptemys pseudogeographica 3 33571 2540194
241224 Heosemys spinosa 55547 2547123
241216 Malaclemys terrapin 8485 2542229
256263 Mauremys mutica 1 74926 2547139
256298 Mauremys mutica 3 74926 2547139
242308 Platysternon megacephalum 55544 2543832
241265 Psammobates pardalis 569598 11052108
241235 Pseudemys concinna 270252 2544116
256272 Pseudemys concinna floridana 1 573970 2549795
256311 Pseudemys concinna floridana 2 573970 2549795
241300 Pseudemys nelsoni 301539 2544128
256300 Pseudemys peninsularis 1 580248 2544129
256293 Pseudemys peninsularis 2 580248 2544129
256254 Terrapene carolina 1 158814 2546698
256316 Terrapene carolina 2 158814 2546698
256315 Terrapene carolina 3 158814 2546698
256280 Terrapene carolina 4 158814 2546698
256292 Terrapene carolina triunguis 1 391347 2545558
256286 Terrapene carolina triunguis 2 391347 2545558
256283 Terrapene coahuila 1 158815 2545560
256274 Terrapene coahuila 2 158815 2545560
256314 Terrapene coahuila 3 158815 2545560
256259 Terrapene ornata 1 85611 2545563
256312 Terrapene ornata 2 85611 2545563
256257 Terrapene ornata leuteola 85611 2545563
266151 Trachemys s scripta 1 365635 2545743
266150 Trachemys s scripta 2
256306 Trachemys scripta elegans 1 31138 2545737
256275 Trachemys scripta elegans 2 31138 2545737
256277 Trachemys scripta scripta 1 365635 2545743
256304 Trachemys scripta scripta 2
256265 Trachemys stejnegeri 1 365626 2545748
256308 Trachemys stejnegeri 2 365626 2545748
256266 Trachemys taylori 1 0 207037
256271 Trachemys taylori 2 0 207037
256303 Trachemys taylori 3 0 207037